GPA
Calculator BD

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লোন ও EMI ক্যালকুলেটর

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের যেকোনো ঋণ বা ক্রেডিট কার্ড কিস্তির মাসিক প্রদেয় অংক নির্ধারণ করার জন্য আমাদের এই DBBL EMI Calculator বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ডিবিবিএল লোন পেজ বনাম ডিবিবিএল ইএমআই পেজের পার্থক্য:

  • DBBL Loan Calculator পেজটি মূলত ব্যাংকের ফি ক্যাপ, জামানতের শর্তাবলী, এলিজিবিলিটি এবং ঋণের সর্বমোট ব্যয়ের ওপর আলোকপাত করে।
  • আর এই DBBL EMI Calculator পেজটি নির্দিষ্ট করে প্রতি মাসের কিস্তি (EMI), প্রতি মাসে আসল ও সুদের অনুপাত এবং বাৎসরিক অ্যামোর্টাইজেশন সিডিউলের নিখুঁত বিশ্লেষণের জন্য তৈরি।
ডিবিবিএল ইএমআই ক্যালকুলেটর

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (DBBL) ক্রেডিট কার্ডের ইএমআই হিসাব করুন

Amortization & Early Settle Engine
৳ 10,00,000
13%
60 মাস (5.0 বছর)

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মাসিক কিস্তি (Monthly EMI)

৳ 22,753.07
মোট কিস্তি: 60 টি•শেষ কিস্তি: ৳ 22,753.33

মোট প্রদেয় সুদ (Posted Interest)

৳ 3,65,184

পয়সা সমন্বিত মোট সুদ

আসল + সুদ সর্বমোট পরিশোধ

৳ 13,65,184

মেয়াদ শেষে পরিশোধিত

DBBL আর্লি সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেটর (০.৫০% ফি ও সুদ সাশ্রয়)

DBBL SOC: বকেয়া আসলের ০.৫০% ফি
বকেয়া আসল ঋণ৳ 6,75,286.65
০.৫০% সেটেলমেন্ট ফি৳ 3,376.43
১৫% সরকারি ভ্যাট৳ 506.46
নিট ভবিষ্যৎ সুদ সাশ্রয়৳ 1,39,941

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক কিস্তি পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ সূচি (Amortization Schedule)

মাসপ্রারম্ভিক ব্যালেন্সমাসিক কিস্তি (EMI)আসল (Principal)সুদ (Interest)সমাপনী স্থিতি
মাস 1৳ 10,00,000.00৳ 22,753.07৳ 11,919.74৳ 10,833.33৳ 9,88,080.26
মাস 2৳ 9,88,080.26৳ 22,753.07৳ 12,048.87৳ 10,704.20৳ 9,76,031.39
মাস 3৳ 9,76,031.39৳ 22,753.07৳ 12,179.40৳ 10,573.67৳ 9,63,851.99
মাস 4৳ 9,63,851.99৳ 22,753.07৳ 12,311.34৳ 10,441.73৳ 9,51,540.65
মাস 5৳ 9,51,540.65৳ 22,753.07৳ 12,444.71৳ 10,308.36৳ 9,39,095.94
মাস 6৳ 9,39,095.94৳ 22,753.07৳ 12,579.53৳ 10,173.54৳ 9,26,516.41
মাস 7৳ 9,26,516.41৳ 22,753.07৳ 12,715.81৳ 10,037.26৳ 9,13,800.60
মাস 8৳ 9,13,800.60৳ 22,753.07৳ 12,853.56৳ 9,899.51৳ 9,00,947.04
মাস 9৳ 9,00,947.04৳ 22,753.07৳ 12,992.81৳ 9,760.26৳ 8,87,954.23
মাস 10৳ 8,87,954.23৳ 22,753.07৳ 13,133.57৳ 9,619.50৳ 8,74,820.66
মাস 11৳ 8,74,820.66৳ 22,753.07৳ 13,275.85৳ 9,477.22৳ 8,61,544.81
মাস 12৳ 8,61,544.81৳ 22,753.07৳ 13,419.67৳ 9,333.40৳ 8,48,125.14
মাস 13৳ 8,48,125.14৳ 22,753.07৳ 13,565.05৳ 9,188.02৳ 8,34,560.09
মাস 14৳ 8,34,560.09৳ 22,753.07৳ 13,712.00৳ 9,041.07৳ 8,20,848.09
মাস 15৳ 8,20,848.09৳ 22,753.07৳ 13,860.55৳ 8,892.52৳ 8,06,987.54
মাস 16৳ 8,06,987.54৳ 22,753.07৳ 14,010.70৳ 8,742.37৳ 7,92,976.84
মাস 17৳ 7,92,976.84৳ 22,753.07৳ 14,162.49৳ 8,590.58৳ 7,78,814.35
মাস 18৳ 7,78,814.35৳ 22,753.07৳ 14,315.91৳ 8,437.16৳ 7,64,498.44
মাস 19৳ 7,64,498.44৳ 22,753.07৳ 14,471.00৳ 8,282.07৳ 7,50,027.44
মাস 20৳ 7,50,027.44৳ 22,753.07৳ 14,627.77৳ 8,125.30৳ 7,35,399.67
মাস 21৳ 7,35,399.67৳ 22,753.07৳ 14,786.24৳ 7,966.83৳ 7,20,613.43
মাস 22৳ 7,20,613.43৳ 22,753.07৳ 14,946.42৳ 7,806.65৳ 7,05,667.01
মাস 23৳ 7,05,667.01৳ 22,753.07৳ 15,108.34৳ 7,644.73৳ 6,90,558.67
মাস 24৳ 6,90,558.67৳ 22,753.07৳ 15,272.02৳ 7,481.05৳ 6,75,286.65
মাস 25৳ 6,75,286.65৳ 22,753.07৳ 15,437.46৳ 7,315.61৳ 6,59,849.19
মাস 26৳ 6,59,849.19৳ 22,753.07৳ 15,604.70৳ 7,148.37৳ 6,44,244.49
মাস 27৳ 6,44,244.49৳ 22,753.07৳ 15,773.75৳ 6,979.32৳ 6,28,470.74
মাস 28৳ 6,28,470.74৳ 22,753.07৳ 15,944.64৳ 6,808.43৳ 6,12,526.10
মাস 29৳ 6,12,526.10৳ 22,753.07৳ 16,117.37৳ 6,635.70৳ 5,96,408.73
মাস 30৳ 5,96,408.73৳ 22,753.07৳ 16,291.98৳ 6,461.09৳ 5,80,116.75
মাস 31৳ 5,80,116.75৳ 22,753.07৳ 16,468.47৳ 6,284.60৳ 5,63,648.28
মাস 32৳ 5,63,648.28৳ 22,753.07৳ 16,646.88৳ 6,106.19৳ 5,47,001.40
মাস 33৳ 5,47,001.40৳ 22,753.07৳ 16,827.22৳ 5,925.85৳ 5,30,174.18
মাস 34৳ 5,30,174.18৳ 22,753.07৳ 17,009.52৳ 5,743.55৳ 5,13,164.66
মাস 35৳ 5,13,164.66৳ 22,753.07৳ 17,193.79৳ 5,559.28৳ 4,95,970.87
মাস 36৳ 4,95,970.87৳ 22,753.07৳ 17,380.05৳ 5,373.02৳ 4,78,590.82
মাস 37৳ 4,78,590.82৳ 22,753.07৳ 17,568.34৳ 5,184.73৳ 4,61,022.48
মাস 38৳ 4,61,022.48৳ 22,753.07৳ 17,758.66৳ 4,994.41৳ 4,43,263.82
মাস 39৳ 4,43,263.82৳ 22,753.07৳ 17,951.05৳ 4,802.02৳ 4,25,312.77
মাস 40৳ 4,25,312.77৳ 22,753.07৳ 18,145.51৳ 4,607.56৳ 4,07,167.26
মাস 41৳ 4,07,167.26৳ 22,753.07৳ 18,342.09৳ 4,410.98৳ 3,88,825.17
মাস 42৳ 3,88,825.17৳ 22,753.07৳ 18,540.80৳ 4,212.27৳ 3,70,284.37
মাস 43৳ 3,70,284.37৳ 22,753.07৳ 18,741.66৳ 4,011.41৳ 3,51,542.71
মাস 44৳ 3,51,542.71৳ 22,753.07৳ 18,944.69৳ 3,808.38৳ 3,32,598.02
মাস 45৳ 3,32,598.02৳ 22,753.07৳ 19,149.92৳ 3,603.15৳ 3,13,448.10
মাস 46৳ 3,13,448.10৳ 22,753.07৳ 19,357.38৳ 3,395.69৳ 2,94,090.72
মাস 47৳ 2,94,090.72৳ 22,753.07৳ 19,567.09৳ 3,185.98৳ 2,74,523.63
মাস 48৳ 2,74,523.63৳ 22,753.07৳ 19,779.06৳ 2,974.01৳ 2,54,744.57
মাস 49৳ 2,54,744.57৳ 22,753.07৳ 19,993.34৳ 2,759.73৳ 2,34,751.23
মাস 50৳ 2,34,751.23৳ 22,753.07৳ 20,209.93৳ 2,543.14৳ 2,14,541.30
মাস 51৳ 2,14,541.30৳ 22,753.07৳ 20,428.87৳ 2,324.20৳ 1,94,112.43
মাস 52৳ 1,94,112.43৳ 22,753.07৳ 20,650.19৳ 2,102.88৳ 1,73,462.24
মাস 53৳ 1,73,462.24৳ 22,753.07৳ 20,873.90৳ 1,879.17৳ 1,52,588.34
মাস 54৳ 1,52,588.34৳ 22,753.07৳ 21,100.03৳ 1,653.04৳ 1,31,488.31
মাস 55৳ 1,31,488.31৳ 22,753.07৳ 21,328.61৳ 1,424.46৳ 1,10,159.70
মাস 56৳ 1,10,159.70৳ 22,753.07৳ 21,559.67৳ 1,193.40৳ 88,600.03
মাস 57৳ 88,600.03৳ 22,753.07৳ 21,793.24৳ 959.83৳ 66,806.79
মাস 58৳ 66,806.79৳ 22,753.07৳ 22,029.33৳ 723.74৳ 44,777.46
মাস 59৳ 44,777.46৳ 22,753.07৳ 22,267.98৳ 485.09৳ 22,509.48
মাস 60৳ 22,509.48৳ 22,753.33৳ 22,509.48৳ 243.85৳ 0.00

লোন ও ইএমআই ক্লাস্টার ডিরেক্টরি (Hub & Spoke Model)

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের অফিসিয়াল শিডিউল অব চার্জেস অনুযায়ী নির্ধারিত পেজসমূহ

ভেরিফাইড ব্যাংক ডেটা
Share this tool with friends:

১. ডিবিবিএল ইএমআই গণনার ফর্মুলা ও পয়সা রাউন্ডিং

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক আন্তর্জাতিক রিডিউসিং ব্যালেন্স সূত্র ব্যবহার করে:

গাণিতিক সূত্র (Formula)
i = R ÷ 1200
গাণিতিক সূত্র (Formula)
EMI = (P × i) ÷ (1 - (1+i)^-n)

আমাদের ক্যালকুলেটরে প্রতি মাসের সুদ ও আসলের পয়সা হাফ-আপ (Half-Up Rounding) রাউন্ড করা হয় এবং সর্বশেষ কিস্তিতে সমাপনী ব্যালেন্স শূন্য করতে নিখুঁত সমন্বয় সাধন করা হয়।


২. ক্রেডিট কার্ড ০% ইএমআই বনাম রেগুলার লোন ইএমআই

  • ডিবিবিএল ক্রেডিট কার্ড ০% ইনস্টা-ইএমআই: পার্টনার আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো সুদ দিতে হয় না (সুদের হার ০%)। কিস্তি = পণ্যের মূল্য ÷ মেয়াদ । তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকের সামান্য প্রসেসিং বা কনভেনিয়েন্স ফি থাকতে পারে।
  • রেগুলার লোন ইএমআই: এখানে মূল আসলের ওপর ব্যাংক নির্ধারিত রিডিউসিং ব্যালেন্স রেট প্রযোজ্য হয়।

৩. সম্পর্কিত লোন ক্যালকুলেটর লিংক